| Discipline del piano di studio | I | II |
|---|---|---|
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 |
| ITALIANO | 5 | 5 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 |
| STORIA | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 3 | - |
| MATEMATICA | 5(2) | 5(2) |
| SCIENZE DELLA TERRA | 3 | - |
| BIOLOGIA | - | 3 |
| FISICA E LABORATORIO |
4(2) | 4(2) |
| CHIMICA E LABORATORIO | 3(2) | 3(2) |
| TECNOLOGIA E DISEGNO | 3(2) | 6(3) |
| Totale ore settimanali | 36(8) | 36(9) |
| Discipline del piano di studio
| III | IV | V |
|---|---|---|---|
| LINGUA E LETTERE ITALIANE | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 2 |
| DIRITTO | - | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 |
| TELECOMUNICAZIONI | - | 3 | 4(2) |
| ELETTROTECNICA | 6(3) | 3 | - |
| ELETTRONICA | 4(2) | 5(2) | 4(2) |
| SISTEMI | 4(2) | 4(2) | 6(3) |
| T.D.P. | 4(3) | 5(4) | 5(4) |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 36(10) | 36(9) | 36(11) |
| Discipline del piano di studio | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| LINGUA E LETTERE ITALIANE | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 |
| CALCOLO, PROBABILITA, STATISTICA | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
| MATEMATICA | 6(2) | 5(2) | 4(2) |
| ELETTRONICA | 5(3) | 5(3) | 6(3) |
| INFORMATICA | 6(3) | 6(3) | 6(3) |
| SISTEMI | 5(3) | 6(3) | 6(3) |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 36(12) | 36(12) | 36(12) |
| Discipline del piano di studio | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| LINGUA E LETTERE ITALIANE | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 2 |
| ECONOMIA INDUSTRIALE – DIRITTO | - | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 3 | 3 |
| MECCANICA E MACCHINE | 3 | - | - |
| ELETTROTECNICA | 6(3) | 5(3) | 6(3) |
| ELETTRONICA | 4(2) | 3 | - |
| SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI | 4(2) | 4(2) | 5(3) |
| IMPIANTI ELETTRICI | - | 3 | 5 |
| TECNOLOGIA DISEGNO PROGETTAZIONE | 4(3) | 5(4) | 5(4) |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 36(10) | 36(9) | 36(10) |
| Discipline del piano di studio | I | II |
|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 |
| Storia | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Matematica, informatica laboratorio | 5 | 5 |
| Scienza della materia e laboratorio | 4 | 4 |
| Scienze della natura | 3 | 3 |
| Elementi di diritto ed economia | 2 | 2 |
| Francese | 4 | 4 |
| Economia aziendale e laboratorio | 2 | 2 |
| Laborator per il trattamento di testi | 4 | 4 |
| Totale ore settimanali | 36 | 36 |
| Discipline del piano di studio | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica, informatica laboratorio | 4 | 4 | 4 |
| Francese | 3 | 3 | 3 |
| Geografia economica | 3 | 2 | 3 |
| Economia aziendale e laboratorio | 7 | 10 | 9 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia | 3 | 2 | - |
| Scienza delle finanze | - | - | 3 |
| Totale ore settimanali | 34 | 35 | 35 |
| Discipline del piano di studio | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ITALIANO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 3 | - | - | - | - |
| MATEMATICA | 5(2) | 5(2) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| SCIENZE DELLA TERRA | 3 | - | - | 2 | 2 |
| BIOLOGIA | - | 3 | - | - | - |
| FILOSOFIA | - | - | 2 | 3 | 3 |
| FISICA E LABORATORIO | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| CHIMICA E LABORATORIO | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| TECNOLOGIA E DISEGNO | 3(2) | 6(3) | - | - | - |
| INFO. E SISTEMI AUTOMATICI | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| BIOLOGIA E LABORATORIO | - | - | 4(2) | 2(1) | 2(1) |
| LAB. FISICA/CHIMICA | 5(5) | 5(5) | - | - | - |
| DISEGNO | - | - | 2 | 2 | - |
| Totale ore settimanali | 34(9) | 34(10) | 34(9) | 34(8) | 34(8) |
Via Salvador Allende 41 16138 Genova
Tel. 0108356661 Fax 0108356649
E.mail: info.etx@majorana.it
Codice Fiscale n° 95023230105
Via Timavo 63 - 16132 Genova
Tel. 010 393341
FAX 010 3773887